販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:101.03m2(30.56坪) 1F:53m2 2F:48.03m2 |
174.73m2 (52.85坪) |
60%/160% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
3沿線以上利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 岡崎市下和田町字高畑 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,480万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岡崎 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) 愛知環状鉄道 岡崎 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) JR東海道本線 相見 徒歩42分 ~ 42分 (約3360m ~ 3360m) |
||
| 土地面積 | 174.73㎡ ~174.73㎡ | ||
| 建物面積 | 101.03㎡ ~101.03㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 六ツ美北部小学校 徒歩23分 ~23分 (約1840m ~1840m) | ||
| 中学校区 | 六ツ美北中学校 徒歩20分 ~20分 (約1540m ~1540m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245162 | ||
値下げ物件































