物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
人感照明センサー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
和室
2面採光
南西向
複層ガラス
全居室複層ガラス
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ルーフバルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
地盤調査済
耐震構造
制震構造
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
外壁サイディング
フラット35Sに対応
☆★ハウスドゥ幸田限定プレゼント★☆
エアコン1台設置!又は豊富なオプションカタログから「選べる10万円分」プレゼント!
2026/9/30までにご購入申込みのお客様限定!
★イチオシポイント★
◎防犯カメラや人感照明センサーなど、防犯対策がしっかりしたお家です!
◎水回りがまとまっており、スムーズに作業が行える家事動線です!
◎リビング横にある3帖の和室は、お子様の遊び場や家事スペースなどに!
【返済例】
月々72,121円
2990万円借入、変動金利0.75%、40年、ボーナス払い0円。別途諸費用。
※月々のお支払いはボーナス有無や、ご返済年数など様々なプランをご相談できます!
【学校】
◎常磐小学校 徒歩約9分
◎常磐中学校 徒歩約19分
物件概要
| 価格 | 2,990万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市滝町字芳殿 1号棟 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『東岡崎』 バス乗車23分 2JR岡崎駅 滝団地口 停 徒歩4分 (約320m) 愛知環状鉄道『大門』 車12分(約4.4km) 愛知環状鉄道『北岡崎』 車12分(約4.8km) |
||
| 建物面積 | 134.89㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 確認サービス第KS126-0420-58932号 |
| 建物構造 | 木造 アスファルトシングル葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 4.86㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:2,990万円 ~30,090万円 【土地面積】:117.19㎡ ~134.89㎡ |
||
| 土地面積 | 117.19㎡(35.44坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・55帖絶対高さ10m | ||
| 小学区 | 常磐小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 常磐中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 常磐保育園 徒歩8分 (約640m) ローソン 岡崎真伝二丁目店 徒歩20分 (約1560m) 岡崎整形外科・循環器内科 徒歩24分 (約1850m) Vドラッグ岡崎堂前店 徒歩26分 (約2070m) 大光アミカ岡崎店 徒歩37分 (約2900m) |
||
| 備考 | ■住宅性能表示制度■ ○耐震等級3(構造躯体の倒壊等防止) ○耐震等級3(構造躯体の損傷防止) ○耐風等級2(構造躯体の損壊等防止及び損傷防止) ○劣化対策等級3(構造躯体等) ○維持管理対策等級3(専用配管) ○断熱性能等級5 ○一次エネルギー消費量等級6 ○ホルムアルデヒド発散等級3(内装・天井裏等) 【制振装置 SAFE365】 |
||
| 物件番号 | 4810853 | 取引態様 | 媒介 |































【ハウスドゥ幸田】
■物件選び、住宅ローン選びで失敗しないためのサポートを行っております。
■何を相談してよいか分からなくても大丈夫♪
■ご希望に寄り添ったご提案♪
■自己資金0円で購入可能な方法も♪