物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
前道6m以上
南側道路面す
整備された歩道
スーパーが近い
市街地が近い
陽当り良好
前面棟無
平坦地
建築条件無
南側道路に面しているので、日当たり良好です。
現況建物ありますので、店舗・事務所としての使用も可能です。駐車場5台分。
イオンタウン岡崎美合まで徒歩4分という立地です!
物件概要
| 価格 | 3,500万円 | 坪単価 | 坪45.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市美合町字平地 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『美合』 徒歩6分 (約410m) 名鉄名古屋本線『男川』 徒歩25分 (約1960m) JR東海道本線『岡崎』 車9分(約3.4km) |
||
| 土地面積 | 公254.64㎡(77.02坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約12.4m 間口 約11.14m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・都市機能誘導区域美合駅周辺・居住誘導区域 | ||
| 小学区 | 緑丘小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 竜南中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岡崎市立緑丘小学校 徒歩16分 (約1270m) 岡崎市立竜南中学校 徒歩21分 (約1680m) ドミー 美合店 徒歩9分 (約660m) フェルナ 美合店 徒歩13分 (約990m) セブン-イレブン 岡崎美合町店 徒歩11分 (約880m) 美合保育園 徒歩4分 (約320m) 松下クリニック 徒歩7分 (約530m) コインランドリーHare365ハレサンロクゴ イオンタウン岡崎美合店 徒歩10分 (約780m) イオンタウン岡崎美合 徒歩10分 (約780m) 岡崎美合郵便局 徒歩8分 (約580m) |
||
| 備考 | 現況店舗・事務所として使用も可能です。駐車スペース5台あり。 建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能! *都市ガス前面道路本管あり。 |
||
| 物件番号 | 3785353 | 取引態様 | 媒介 |
























