物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食品庫
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
複層ガラス
クローゼット
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
ワイドバルコニー
インナーバルコニー
庭
主な特徴
全室南西向
地盤調査済
始発駅
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
即入居可
☆★ハウスドゥ幸田限定プレゼント★☆
エアコン2台設置!又は豊富なオプションカタログから「選べる10万円分」プレゼント!
2026/4/30までにご購入申込みのお客様限定!
★イチオシポイント★
◎住宅性能表示制度において6項目の最高等級取得予定!地震に強いお家です!
◎パントリーやWIC、シューズクロークなど便利な収納が豊富にございます!
◎奥行3m以上のお庭付き!趣味やお子様の遊び場としてご活用いただけます♪
【返済例】
月々95,847円
3899万円借入、変動金利0.85%、40年、ボーナス払い0円。別途諸費用。
※月々のお支払いはボーナス有無や、ご返済年数など様々なプランをご相談できます!
【学校】
◎六ツ美西部小学校 徒歩約5分
◎六ツ美北学校 徒歩約16分
物件概要
| 価格 | 3,899.50万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市赤渋町字寺前 | ||
| アクセス | 愛知環状鉄道『六名』 徒歩30分 (約2400m) JR東海道本線『岡崎』 徒歩34分 (約2720m) 愛知環状鉄道『岡崎』 車10分(約2.7km) |
||
| 建物面積 | 108.88㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | 第HPA-25-14587-1号 |
| 建物構造 | 木造 ストレート葺 2階建 | 工法 | 軸組工法I.D.S工法 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向6.62㎡ |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 133.1㎡(40.26坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.3m 間口 約12.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・防火地域・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 六ツ美西部小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 六ツ美北中学校 徒歩16分 (約1280m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 六ッ美西部小学校 徒歩6分 (約430m) しまむら牧御堂店 徒歩10分 (約790m) フェルナ法性寺店 徒歩11分 (約810m) スギ薬局 牧御堂 徒歩12分 (約920m) 岡崎信用金庫 六ッ美店 徒歩11分 (約870m) ファミリーマート岡崎赤渋町店 徒歩11分 (約820m) ウエルシア岡崎法性寺店 徒歩14分 (約1060m) 岡崎法性寺郵便局 徒歩15分 (約1150m) フェルナ土井店 徒歩13分 (約1000m) みやこ第二幼稚園 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 備考 | 【地震に強い家!】 ~住宅性能表示制度において『6項目の最高等級』取得予定~ ○耐震等級(倒壊のしにくさ) ○耐震等級(損傷のしにくさ) ○耐風等級 ○ホルムアルデヒド対策等級 ○劣化対策等級 ○維持管理対策等級 |
||
| 物件番号 | 4666786 | 取引態様 | 媒介 |






















【ハウスドゥ幸田】
■何を相談してよいか分からなくても大丈夫♪
■ライフプランに寄り添ったご提案♪
■自己資金0円で購入可能な方法も♪
■支払いに不安な方もお気軽にどうぞ♪