物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
システムキッチン
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
ウォークスルークローゼット
主な特徴
2階建
瑕疵保証(不動産会社独自)有
物件概要
| 価格 | 2,399万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市藤川台1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『藤川』 徒歩15分 (約1200m) 名鉄名古屋本線『美合』 車9分(約3.6km) 名鉄名古屋本線『名電山中』 徒歩32分 (約2500m) |
||
| 建物面積 | 公103.56㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)10月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 【瑕疵保証(不動産会社独自)】利用可 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公184.98㎡(55.95坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藤川小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 東海中学校 徒歩43分 (約3400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 織田歯科医院 徒歩4分 (約280m) 藤川保育園 徒歩5分 (約380m) 藤川郵便局 徒歩7分 (約500m) 藤川警察官駐在所 徒歩10分 (約770m) ローソン 岡崎市場町店 徒歩14分 (約1070m) apollostation 1号岡崎美合国道SS 徒歩15分 (約1130m) 道の駅 藤川宿 徒歩19分 (約1490m) ミニストップ 道の駅藤川宿店 徒歩19分 (約1490m) ファミリーマート 岡崎桑谷店 徒歩34分 (約2680m) JAあいち三河 山中支店 徒歩32分 (約2540m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4798192 | 取引態様 | 媒介 |






















