物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
建築条件無
建築条件無し土地のため、お好きなハウスメーカーさんで建築できます。
物件概要
| 価格 | 2,750万円 | 坪単価 | 坪38.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市本宿町字下トコサフ | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『本宿』 徒歩8分 (約640m) 名鉄名古屋本線『名電山中』 徒歩24分 (約1920m) 名鉄名古屋本線『藤川』 車12分(約4.7km) |
||
| 土地面積 | 公238.27㎡(72.07坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約12.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・がけ条例・高さ制限10m・宅地造成等規制法・ | ||
| 小学区 | 本宿小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 東海中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岡崎市立本宿小学校 徒歩15分 (約1200m) 岡崎市立東海中学校 徒歩12分 (約910m) 本宿幼稚園 徒歩4分 (約280m) マグフーズ 本宿店 徒歩6分 (約480m) コインランドリーサンフレンド本宿店 徒歩7分 (約510m) 冨田病院 徒歩8分 (約570m) ファミリーマート 岡崎本宿店 徒歩8分 (約610m) スギドラッグ 本宿店 徒歩8分 (約570m) イオンタウン岡崎美合 徒歩106分 (約8440m) 岡崎中央総合公園 徒歩133分 (約10620m) |
||
| 備考 | 契約にあたり、農地法の届出が必要です。 | ||
| 物件番号 | 3535049 | 取引態様 | 媒介 |
















